2015年度
交流戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|
早慶アメリカンフットボール対校戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|
全日本大学選手権 準々決勝
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|
秋季リーグ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2015年09月05日 | 14:00 | アミノバイタルフィールド | 中央大学 | ○ 30-0 |
2015年09月19日 | 14:00 | アミノバイタルフィールド | 明治大学 | ○ 24-6 |
2015年09月26日 | 15:00 | アミノバイタルフィールド | 日本体育大学 | ○ 54-24 |
2015年10月11日 | 16:30 | アミノバイタルフィールド | 専修大学 | ○ 55-0 |
2015年10月25日 | 13:45 | 富士通スタジアム川崎 | 日本大学 | ○ 21-9 |
2015年11月08日 | 16:45 | 横浜スタジアム | 法政大学 | ○ 27-24 |
2015年11月22日 | 13:45 | 横浜スタジアム | 慶応義塾大学 | × 14-48 |
春季オープン戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2015年05月08日 | 立命館大学 | × 9-17 | ||
2015年05月22日 | 法政大学 | ○ 22-13 | ||
2015年05月29日 | 東京学芸大学 | ○ 27-3 |
全日本大学選手権 準決勝
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|
東日本代表校決定戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2015年11月29日 | 13:30 | アミノバイタルフィールド | 東北大学 | ○ 20-10 |