2001年度
定期戦
5月20日 | 慶應義塾大学 | ×7-16 |
6月10日 | 関西大学 | ×23-45 |
春季オープン戦
1部・Bブロック
6月3日 | 関東学院大学 | ×21-22 |
秋季リーグ戦
1部・Bブロック
10月20日 | 専修大学 | ×14-28 |
10月27日 | 日本体育大学 | ○28-0 |
11月11日 | 東海大学 | ○28-21 |
9月22日 | 帝京大学 | ○40-28 |
9月29日 | 筑波大学 | ×17-21 |
10月7日 | 慶應義塾大学 | ○23-21 |
5月20日 | 慶應義塾大学 | ×7-16 |
6月10日 | 関西大学 | ×23-45 |
1部・Bブロック
6月3日 | 関東学院大学 | ×21-22 |
1部・Bブロック
10月20日 | 専修大学 | ×14-28 |
10月27日 | 日本体育大学 | ○28-0 |
11月11日 | 東海大学 | ○28-21 |
9月22日 | 帝京大学 | ○40-28 |
9月29日 | 筑波大学 | ×17-21 |
10月7日 | 慶應義塾大学 | ○23-21 |
GAME
シーズン試合結果
2014年度以前を開く »