2007年度
定期戦
6月10日 | 関西大学 | ×7-13 |
新人戦
慶應義塾大学 | ◯22-16 |
春季オープン戦
4月22日 | 東洋大学 | ◯35-0 |
5月13日 | 立命館大学 | ×14-41 |
6月16日 | 東京大学 | ◯40-28 |
秋季リーグ
9月1日 | 武蔵野工業大学 | ◯77-7 |
9月16日 | 帝京大学 | ◯57-14 |
9月30日 | 専修大学 | ◯9-0 |
10月7日 | 横浜国立大学 | ◯48-3 |
10月26日 | 日本体育大学 | ◯47-35 |
11月4日 | 一橋大学 | ◯31-28 |
11月23日 | 法政大学 | ×26-34 |
6月10日 | 関西大学 | ×7-13 |
慶應義塾大学 | ◯22-16 |
4月22日 | 東洋大学 | ◯35-0 |
5月13日 | 立命館大学 | ×14-41 |
6月16日 | 東京大学 | ◯40-28 |
9月1日 | 武蔵野工業大学 | ◯77-7 |
9月16日 | 帝京大学 | ◯57-14 |
9月30日 | 専修大学 | ◯9-0 |
10月7日 | 横浜国立大学 | ◯48-3 |
10月26日 | 日本体育大学 | ◯47-35 |
11月4日 | 一橋大学 | ◯31-28 |
11月23日 | 法政大学 | ×26-34 |
GAME
シーズン試合結果
2014年度以前を開く »